足球资讯介绍
胜负彩25136期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2025-10-06 18:56:34 点击次数:53
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 桑德兰 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 25.34 26.57 48.09
欧洲投注火线 26.87 28.93 44.20
专业媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友调查 30 30 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.27 2.14 3.90 3.65 2.28 3.05 3.05 1.84
2 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 36.35 27.02 36.63
欧洲投注火线 39.79 27.21 33.00
专业媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友调查 42.3 26.9 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.38 3.48 2.87 2.65 3.67 3.05 2.26 3.14 2.50
3 阿森纳 vs 曼城 欧洲投注初盘 47.07 26.24 26.69
欧洲投注火线 49.76 25.55 24.69
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 45.8 37.5 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.70 3.83 2.05 3.92 4.05 1.80 3.30 3.48
4 法兰克福 vs 柏林联合 欧洲投注初盘 59.94 22.21 17.85
欧洲投注火线 60.91 21.80 17.29
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 71.4 23.8 4.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 4.33 5.46 1.61 4.56 6.25 1.40 3.99 4.98
5 勒沃库森 vs 门兴 欧洲投注初盘 60.36 20.69 18.95
欧洲投注火线 60.17 20.90 18.93
专业媒体倾向 66.67 16.67 16.67
新浪网友调查 69.6 21.7 8.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.57 4.52 4.99 1.64 4.80 5.60 1.42 4.11 4.33
6 多特蒙德 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 64.57 19.67 15.76
欧洲投注火线 62.92 19.83 17.25
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 73.9 21.7 4.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.50 4.76 5.47 1.56 5.10 5.94 1.36 4.20 5.00
7 都灵 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 27.15 27.72 45.13
欧洲投注火线 27.96 28.82 43.22
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 22.7 36.4 40.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.37 3.27 2.18 3.60 3.50 2.32 3.05 3.03 2.01
8 克雷莫纳 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 36.09 30.05 33.86
欧洲投注火线 35.51 30.27 34.22
专业媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友调查 43.5 39.1 17.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.66 3.12 2.76 2.84 3.25 2.90 2.33 2.97 2.53
9 佛罗伦萨 vs 科莫 欧洲投注初盘 36.68 29.32 34.01
欧洲投注火线 36.43 29.39 34.18
专业媒体倾向 43.75 25 31.25
新浪网友调查 46.4 35.7 17.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.59 3.21 2.76 2.74 3.48 2.94 2.30 2.96 2.42
10 国米 vs 萨索洛 欧洲投注初盘 73.23 17.23 9.54
欧洲投注火线 73.39 16.97 9.64
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 77.3 13.6 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 5.58 9.82 1.33 6.00 12.00 1.18 5.00 7.90
11 马略卡 vs 马竞 欧洲投注初盘 19.25 27.18 53.57
欧洲投注火线 18.98 26.70 54.32
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 12 32 56
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.98 3.54 1.74 5.60 3.71 1.83 4.34 3.28 1.55
12 埃尔切 vs 皇家奥维耶多 欧洲投注初盘 46.22 29.97 23.81
欧洲投注火线 48.42 29.97 21.61
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 61.9 23.8 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.95 3.15 4.37 2.11 3.35 4.90 1.70 2.80 3.75
13 巴萨 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 78.01 14.56 7.44
欧洲投注火线 78.07 14.65 7.29
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 76.2 14.3 9.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.21 6.45 12.96 1.25 8.30 17.00 1.10 5.50 9.60
14 马赛 vs 巴黎 欧洲投注初盘 25.95 25.52 48.53
欧洲投注火线 25.53 24.22 50.25
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 12 28 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.70 3.90 1.88 4.10 4.10 2.00 3.20 3.58 1.75

  

友情链接: